Samenvatting


| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotief | 24 | 20 | 27 | 25 | 96 | Winst |
| Utrecht Basketball | 19 | 18 | 23 | 23 | 83 | Verlies |
| # | Speler | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 04 | Jeroen Overdevest | Guard | 5 |
| 05 | Martijn v. Noordenne | Point Guard | 8 |
| 06 | Lars Jansen | Guard | 19 |
| 07 | Lennart Overdevest | Guard | 5 |
| 08 | Laurens Yperlaan | Forward | 10 |
| 09 | Bart Bijnsdorp | Center | 21 |
| 10 | Snorri Vignisson | Forward | 10 |
| 11 | Freek Vos | Center | 14 |
| 12 | Philip Metz | Forward | 2 |
| 13 | Martijn van Vliet | Forward | 0 |
| 14 | Kevin Joukes | Center | 2 |

