Samenvatting



| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotief | 20 | 17 | 21 | 19 | 77 | Winst |
| Grasshoppers | 13 | 14 | 20 | 15 | 62 | Verlies |
| # | Speler | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 04 | Jeroen Overdevest | Guard | 8 |
| 05 | Martijn v. Noordenne | Point Guard | 11 |
| 06 | Lars Jansen | Guard | 3 |
| 07 | Lennart Overdevest | Guard | 7 |
| 09 | Bart Bijnsdorp | Center | 14 |
| 10 | Snorri Vignisson | Forward | 9 |
| 11 | Freek Vos | Center | 14 |
| 12 | Philip Metz | Forward | 5 |
| 13 | Martijn van Vliet | Forward | 4 |
| 14 | Kevin Joukes | Center | 2 |


