Resultaten
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotief | 19 | 23 | 28 | 24 | 94 | Winst |
| BV Hoofddorp | 17 | 20 | 4 | 17 | 58 | Verlies |
Lokomotief
| # | Speler | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 04 | Jeroen Overdevest | Guard | 2 |
| 05 | Toine Smit | Guard | 6 |
| 06 | Lars Jansen | Guard | 11 |
| 07 | Lennart Overdevest | Guard | 17 |
| 08 | Laurens Yperlaan | Forward | 12 |
| 09 | Bart Bijnsdorp | Center | 13 |
| 09 | Sam van Dijk | Forward-Guard | 12 |
| 12 | Philip Metz | Forward | 9 |
| 14 | Kevin Joukes | Center | 12 |


