Resultaten
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV Hoofddorp | 11 | 22 | 25 | 27 | 85 | Verlies |
| Lokomotief | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | Winst |
Lokomotief
| # | Speler | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 04 | Jeroen Overdevest | Guard | 6 |
| 06 | Lars Jansen | Guard | 22 |
| 07 | Lennart Overdevest | Guard | 10 |
| 08 | Laurens Yperlaan | Forward | 7 |
| 09 | Bart Bijnsdorp | Center | 18 |
| 09 | Sam van Dijk | Forward-Guard | 6 |
| 12 | Philip Metz | Forward | 4 |
| 13 | Martijn van Vliet | Forward | 2 |
| 14 | Kevin Joukes | Center | 10 |


