Samenvatting

| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotief | 26 | 16 | 32 | 16 | 90 | Winst |
| BV Noordkop | 09 | 13 | 07 | 16 | 45 | Verlies |
| # | Speler | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 04 | Jeroen Overdevest | Guard | 6 |
| 05 | Martijn v. Noordenne | Point Guard | 5 |
| 06 | Lars Jansen | Guard | 23 |
| 07 | Lennart Overdevest | Guard | 2 |
| 08 | Laurens Yperlaan | Forward | 9 |
| 09 | Bart Bijnsdorp | Center | 6 |
| 10 | Snorri Vignisson | Forward | 14 |
| 11 | Freek Vos | Center | 13 |
| 14 | Kevin Joukes | Center | 12 |
